| Объект | Базовая обработка |
Холодный туман |
Комплексная обработка |
| 1 ком. кв | от 1500 р. |
от 2500 р. | от 4000 р. |
| 2 ком. кв | от 2000 р. |
от 3500 р. | от 5500 р. |
| 3 ком. кв |
от 2500 р. | от 4000 р. | от 6500 р. |
| 4 ком. кв | договорная. | договорная. | договорная. |
Обработка производится с применением генераторов ХОЛОДНОГО/ГОРЯЧЕГО тумана!
Предоставляем письменную ГАРАНТИЮ!
| Обьект | обработка туманом |
озон |
| 1 ком. кв. | от 2000р. | от 4500 руб. |
| 2 ком. кв. | от 3000р. | от 6500 руб. |
| 3 ком. кв. | от 4500р. | от 7500 руб. |
| котедж | договорная | договорная |
Дезинфекция от вирусов производится в соответствии с инструкцией Роспотребнадзора по дезинфекции коронавируса covid 2019, используемые для дезинфекции средства содержат ЧАС и третичные амины, не содержат хлора.
| Площадь | Обследование + Сан.документы |
Разовая обработка | Ежемес. обслуживание |
| до 100 м2 |
1000р./мес. |
3000 р | 2500 р |
| 100-200 м2 |
1200р./мес. |
от 30 р/м2 | от 25 р/м2 |
| 200-500 м2 |
1500р./мес. |
от 25 р/м2 | от 20 р/м2 |
| 500 и более м2 |
договор. | договор. | договор. |
Обработка после 20:00 (оплачивается дополнительно) + 1000р.
Цены являются ориентировочными, каждый объект расчитывается индивидуально.
| Площадь | Обследование + Сан.документы |
Разовая обработка | Ежемес. обслуживание |
| до 100 м2 | 800р./мес. |
3000 р | 2500 р |
| 100-200 м2 | 1000р./мес. |
от 30 р/м2 | от 25 р/м2 |
| 200-500 м2 | 1300р./мес. |
от 25 р/м2 | от 20 р/м2 |
| 500 и более м2 | договор. | договор. | договор. |
Обработка после 20:00 (оплачивается дополнительно) + 1000р.
Цены являются ориентировочными, каждый объект расчитывается индивидуально.
| Количество соток | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
| до 3 | сотка | 3000 |
| от 3 до 5 | сотка | 4000 |
| от 5 до 10 | сотка | 5500 |
| от 11 до 30 | сотка | 550/сотка |
| от 31 до 50 | сотка | 450/сотка |
| от 51 до 100 | сотка | 300/сотка |
| от 101 до 500 | сотка | 160/сотка |
*Транспортные расходы расчитываются индивидуально, в зависимости от удаленности объекта.
| Площадь, м2 | Однократная обработка | Раз в квартал | Раз в месяц |
| 50-100 | 2700 руб. | 2300 руб. | 2100 руб. |
| 100-300 | 30 руб./м2 | 25 руб./м2 | 23 руб./м2 |
| 300-500 | 27 руб./м2 | 20 руб./м2 | 18 руб./м2 |
| 500-1000 | 15 руб./м2 | 14 руб./м2 | 11 руб./м2 |
| 1000-2000 | 12 руб./м2 | 10 руб./м2 | 8 руб./м2 |
| 2000-3000 | 10 руб./м2 | 8 руб./м2 | 6 руб./м2 |
| от 3000 и более | договорная | договорная | договорная |
| Количество деревьев | Цена |
| от 1 до 5 деревьев | от 1500 р/дерево |
| от 5 до 10 деревьев | от 900 р/дерево |
| от 10 до 15 деревьев | от 800 р/дерево |
| от 15 до 25 деревьев | от 700 р/дерево |
| от 25 до 50 деревьев | от 600 р/дерево |
| от 100 деревьев | договор. |
| Расстояние от КАД | Стоимость выезда |
| до 10 км | 1500 р |
| от 10 до 20 км | от 1500 р |
| от 20 до 50 км | от 2000 р |
| от 50 до 70 км | от 2500 р |
| от 70 до 100 км | от 3000 р |
| от 100 км | от 3000 р |
Петергоф, Стрельна, Ломоносов, Кронштадт+1000 р. к стоимости обработки.